Задолженность по ЖКУ
Напоминаем, что узнать о наличии задолженности за услуги ЖКХ можно в абонентском отделе ГКУ ИС/МФЦ района.
Узнать об открытии исполнительного производства, суммы к взысканию, можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.
Уважаемый житель!
Информируем Вас, что в соответствии с нормами ч. 14 и ч. 14.1 ст. 155 Жилищного кодекса РФ граждане несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение, коммунальные услуги, взнос на капитальный ремонт обязаны уплатить кредитору пени.
С марта 2019 года организации жилищно-коммунального хозяйства и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы могут включить в единые платежные документы пени за неоплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также взносов на капитальный ремонт.
Начисление пеней в единых платежных документах будет применяться по отношению к задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также взносов на капитальный ремонт, образовавшейся за период после 1 января 2019 года. Пени на задолженность, образовавшуюся до 1 января 2019 года, могут взыскиваться управляющими организациями в рамках претензионно-исковой деятельности и в судебном порядке.
Список должников ГБУ «Жилищник района Южнопортовый»
Дата формирования списка: 02.12.2022 г.
Адрес | Задолженность | Месяцы задолженности |
---|---|---|
Велозаводская ул. д.3/2, кв.6 | 16670,02 | 2 |
Велозаводская ул. д.3/2, кв.32 | 89880,88 | 11 |
Велозаводская ул. д.3/2, кв.69 | 23218,35 | 2 |
Велозаводская ул. д.9, кв.14 | 8279,03 | 2 |
Велозаводская ул. д.9, кв.28 | 17634,26 | 2 |
Велозаводская ул. д.9, кв.29 | 15444,37 | 2 |
Велозаводская ул. д.9, кв.35 | 21093,43 | 3 |
Велозаводская ул. д.9, кв.39 | 15415,5 | 2 |
Велозаводская ул. д.9, кв.42 | 9124,49 | 2 |
Велозаводская ул. д.9, кв.45 | 50496,11 | 12 |
Велозаводская ул. д.9, кв.52 | 9869,92 | 2 |
Велозаводская ул. д.9, кв.53 | 15023,93 | 2 |
Велозаводская ул. д.9, кв.57 | 18838,13 | 3 |
Велозаводская ул. д.9, кв.75 | 26849,98 | 2 |
Велозаводская ул. д.9, кв.101 | 222909,92 | 35 |
Велозаводская ул. д.9, кв.113 | 18980,99 | 2 |
Велозаводская ул. д.9, кв.115 | 6875,6 | 2 |
Велозаводская ул. д.9, кв.121 | 20490,83 | 3 |
Велозаводская ул. д.9, кв.127 | 12612,19 | 2 |
Велозаводская ул. д.9, кв.131 | 30597,42 | 3 |
Велозаводская ул. д.9, кв.145 | 11860,14 | 2 |
Велозаводская ул. д.9, кв.154 | 37871,7 | 6 |
Велозаводская ул. д.9, кв.165 | 6451,48 | 3 |
Велозаводская ул. д.9, кв.169 | 23592,43 | 4 |
Велозаводская ул. д.9, кв.175 | 39165,94 | 50 |
Велозаводская ул. д.9, кв.177 | 129472,02 | 23 |
Велозаводская ул. д.9, кв.181 | 26106,47 | 3 |
Велозаводская ул. д.9, кв.216 | 14330,88 | 2 |
Велозаводская ул. д.9, кв.224 | 202702,99 | 35 |
Велозаводская ул. д.11/1, кв.35 | 216834,06 | 27 |
Велозаводская ул. д.11/1, кв.61 | 154990,7 | 32 |
Велозаводская ул. д.11/1, кв.62 | 13537,71 | 2 |
Велозаводская ул. д.11/1, кв.121 | 21288,01 | 2 |
Велозаводская ул. д.11/1, кв.128 | 19279,16 | 3 |
Велозаводская ул. д.11/1, кв.149 | 14050,67 | 2 |
Велозаводская ул. д.11/1, кв.182 | 12290,81 | 2 |
Велозаводская ул. д.11/1, кв.212 | 8369,34 | 2 |
Велозаводская ул. д.11/1, кв.225 | 39244,6 | 2 |
Велозаводская ул. д.11/1, кв.236 | 11490,5 | 2 |
Велозаводская ул. д.11/1, кв.250 | 120104,85 | 17 |
Велозаводская ул. д.11/1, кв.259 | 103134,81 | 19 |
Велозаводская ул. д.11/1, кв.278 | 34838,87 | 6 |
Велозаводская ул. д.11/1, кв.287 | 5998,95 | 2 |
Велозаводская ул. д.11/1, кв.300 | 22082,75 | 5 |
Велозаводская ул. д.11/1, кв.301 | 27606,88 | 6 |
Велозаводская ул. д.11/1, кв.308 | 24332,37 | 2 |
Велозаводская ул. д.11/1, кв.310 | 9327,08 | 2 |
Велозаводская ул. д.11/1, кв.318 | 6300,78 | 3 |
Велозаводская ул. д.11/1, кв.323 | 21525,06 | 2 |
Велозаводская ул. д.11/1, кв.340 | 111100,26 | 17 |
Дубровская 1-я ул. д.2, кв.7 | 5775,78 | 2 |
Дубровская 1-я ул. д.2, кв.7 | 10028,99 | 9 |
Дубровская 1-я ул. д.2, кв.7 | 14568,42 | 17 |
Дубровская 1-я ул. д.2, кв.11 | 7162,47 | 3 |
Дубровская 1-я ул. д.2, кв.31 | 10470,4 | 2 |
Дубровская 1-я ул. д.2, кв.33 | 22631,49 | 3 |
Дубровская 1-я ул. д.2, кв.36 | 10946,13 | 2 |
Дубровская 1-я ул. д.2, кв.37 | 122138,3 | 37 |
Дубровская 1-я ул. д.2, кв.39 | 21331,65 | 4 |
Дубровская 1-я ул. д.2а, кв.6 | 26935,74 | 7 |
Дубровская 1-я ул. д.2а, кв.36 | 23468,87 | 4 |
Дубровская 1-я ул. д.2а, кв.56 | 133965,06 | 22 |
Дубровская 1-я ул. д.2а, кв.98 | 9683,75 | 4 |
Дубровская 1-я ул. д.2б к.1, кв.6 | 42197,68 | 8 |
Дубровская 1-я ул. д.2б к.1, кв.16 | 14974,82 | 5 |
Дубровская 1-я ул. д.2б к.1, кв.23 | 13400,74 | 2 |
Дубровская 1-я ул. д.2б к.1, кв.30 | 224420,44 | 21 |
Дубровская 1-я ул. д.2б к.1, кв.31 | 37446,36 | 33 |
Дубровская 1-я ул. д.2б к.1, кв.43 | 10708,71 | 2 |
Дубровская 1-я ул. д.2б к.1, кв.57 | 7786,99 | 4 |
Дубровская 1-я ул. д.2б к.1, кв.60 | 18337,4 | 3 |
Дубровская 1-я ул. д.2б к.1, кв.91 | 86657,2 | 44 |
Дубровская 1-я ул. д.2б к.1, кв.98 | 14828,35 | 2 |
Дубровская 1-я ул. д.2б к.1, кв.113 | 31354,2 | 3 |
Дубровская 1-я ул. д.2б к.1, кв.150 | 1050,87 | 8 |
Дубровская 1-я ул. д.2б к.1, кв.150 | 285 | 2 |
Дубровская 1-я ул. д.2б к.1, кв.150 | 12218,05 | 60 |
Дубровская 1-я ул. д.2б к.1, кв.150 | 3843,25 | 31 |
Дубровская 1-я ул. д.2б к.1, кв.150 | 182,93 | 3 |
Дубровская 1-я ул. д.2б к.2, кв.23 | 7039,79 | 2 |
Дубровская 1-я ул. д.2б к.2, кв.35 | 12579,26 | 4 |
Дубровская 1-я ул. д.2б к.2, кв.36 | 142758,52 | 16 |
Дубровская 1-я ул. д.2б к.2, кв.46 | 27642,05 | 4 |
Дубровская 1-я ул. д.2б к.2, кв.55 | 18131,56 | 3 |
Дубровская 1-я ул. д.2б к.2, кв.63 | 11416,18 | 2 |
Дубровская 1-я ул. д.2б к.2, кв.65 | 21504,01 | 6 |
Дубровская 1-я ул. д.4, кв.2 | 157875,36 | 37 |
Дубровская 1-я ул. д.4, кв.8 | 16984,89 | 5 |
Дубровская 1-я ул. д.4, кв.15 | 49479,83 | 29 |
Дубровская 1-я ул. д.4, кв.41 | 12161,8 | 3 |
Дубровская 1-я ул. д.4, кв.44 | 48744,15 | 15 |
Дубровская 1-я ул. д.4, кв.47 | 25886,53 | 8 |
Дубровская 1-я ул. д.4а, кв.4 | 13141,85 | 4 |
Дубровская 1-я ул. д.4а, кв.19 | 14452,68 | 2 |
Дубровская 1-я ул. д.4а, кв.21 | 58082,72 | 11 |
Дубровская 1-я ул. д.4а, кв.22 | 17922,52 | 12 |
Дубровская 1-я ул. д.4а, кв.23 | 102897,77 | 8 |
Дубровская 1-я ул. д.4а, кв.27 | 541574,33 | 17 |
Дубровская 1-я ул. д.4а, кв.30 | 11458,94 | 4 |
Дубровская 1-я ул. д.4б, кв.6 | 23627,99 | 4 |
Дубровская 1-я ул. д.4б, кв.12 | 32444,29 | 7 |
Дубровская 1-я ул. д.4б, кв.13 | 36775,94 | 4 |
Дубровская 1-я ул. д.4б, кв.25 | 11064,37 | 2 |
Дубровская 1-я ул. д.4б, кв.41 | 22745,19 | 2 |
Дубровская 1-я ул. д.4б, кв.43 | 34230,61 | 3 |
Дубровская 1-я ул. д.6, кв.4 | 28406,34 | 2 |
Дубровская 1-я ул. д.6, кв.15 | 11463,26 | 3 |
Дубровская 1-я ул. д.6, кв.20 | 19368,64 | 2 |
Дубровская 1-я ул. д.6, кв.24 | 50244,76 | 5 |
Дубровская 1-я ул. д.6, кв.28 | 10149,05 | 3 |
Дубровская 1-я ул. д.6, кв.32 | 15550,68 | 7 |
Дубровская 1-я ул. д.6, кв.32 | 3918,43 | 8 |
Дубровская 1-я ул. д.6, кв.37 | 4995,51 | 3 |
Дубровская 1-я ул. д.6, кв.37 | 17422,98 | 2 |
Дубровская 1-я ул. д.6, кв.40 | 10814,43 | 5 |
Дубровская 1-я ул. д.6а, кв.58 | 7439,94 | 2 |
Дубровская 1-я ул. д.6б, кв.14 | 24777,28 | 22 |
Дубровская 1-я ул. д.6б, кв.18 | 5162,47 | 2 |
Дубровская 1-я ул. д.6б, кв.20 | 23215,18 | 24 |
Дубровская 1-я ул. д.6б, кв.25 | 10449,17 | 4 |
Дубровская 1-я ул. д.6б, кв.25 | 5158,61 | 3 |
Дубровская 1-я ул. д.6б, кв.26 | 86743,68 | 15 |
Дубровская 1-я ул. д.6б, кв.36 | 29005,54 | 13 |
Дубровская 1-я ул. д.6б, кв.39 | 77808,83 | 17 |
Дубровская 1-я ул. д.8а, кв.19 | 10000,81 | 2 |
Дубровская 1-я ул. д.8а, кв.23 | 42215,2 | 14 |
Дубровская 1-я ул. д.8а, кв.23 | 47921,05 | 8 |
Дубровская 1-я ул. д.8а, кв.23 | 76907,45 | 6 |
Дубровская 1-я ул. д.8/12, кв.16 | 19750,11 | 2 |
Дубровская 1-я ул. д.8/12, кв.46 | 7252,77 | 2 |
Дубровская 1-я ул. д.8/12, кв.92 | 25837,55 | 3 |
Дубровская 1-я ул. д.8/12, кв.98 | 29155,46 | 4 |
Дубровская 1-я ул. д.12, кв.26 | 4605,27 | 2 |
Дубровская 1-я ул. д.12, кв.26 | 3696,59 | 2 |
Дубровская 1-я ул. д.12, кв.29 | 9870,54 | 5 |
Дубровская 1-я ул. д.12, кв.44 | 14040,45 | 3 |
Дубровская 1-я ул. д.13, кв.4 | 29343,47 | 11 |
Дубровская 1-я ул. д.13, кв.12 | 9232,13 | 2 |
Дубровская 1-я ул. д.13, кв.14 | 21275,49 | 10 |
Дубровская 1-я ул. д.13, кв.16 | 18093,39 | 2 |
Дубровская 1-я ул. д.13, кв.28 | 33972,65 | 5 |
Дубровская 1-я ул. д.13, кв.31 | 15893,15 | 5 |
Дубровская 1-я ул. д.13, кв.39 | 5092,09 | 2 |
Дубровская 1-я ул. д.13, кв.39 | 20042,02 | 6 |
Дубровская 1-я ул. д.13, кв.40 | 27136,27 | 7 |
Дубровская 1-я ул. д.13, кв.43 | 32599,55 | 9 |
Дубровская 1-я ул. д.13, кв.43 | 34015,94 | 11 |
Дубровская 1-я ул. д.13, кв.43 | 71284,59 | 22 |
Дубровская 1-я ул. д.13, кв.44 | 10568,41 | 2 |
Дубровская 1-я ул. д.13, кв.47 | 14577,74 | 2 |
Дубровская 1-я ул. д.13, кв.59 | 26094,73 | 5 |
Дубровская 1-я ул. д.13, кв.61 | 18947,93 | 7 |
Дубровская 1-я ул. д.13, кв.67 | 185070,37 | 21 |
Дубровская 1-я ул. д.13, кв.78 | 29354,21 | 3 |
Дубровская 1-я ул. д.13, кв.93 | 6984,01 | 2 |
Дубровская 1-я ул. д.13, кв.97 | 15023,6 | 2 |
Дубровская 1-я ул. д.13, кв.97 | 13926,05 | 2 |
Дубровская 1-я ул. д.14, кв.7 | 16804,41 | 3 |
Дубровская 1-я ул. д.14, кв.11 | 7622,09 | 4 |
Дубровская 1-я ул. д.14, кв.18 | 13601,47 | 2 |
Дубровская 1-я ул. д.14, кв.38 | 7411,68 | 2 |
Дубровская 1-я ул. д.14, кв.43 | 45503,31 | 7 |
Дубровская 1-я ул. д.14, кв.44 | 13081,75 | 3 |
Дубровская 1-я ул. д.14, кв.50 | 11741,94 | 2 |
Дубровская 1-я ул. д.18, кв.15 | 13902,77 | 2 |
Дубровская 1-я ул. д.18, кв.17 | 27324,16 | 6 |
Дубровская 1-я ул. д.18, кв.19 | 83974,51 | 28 |
Дубровская 1-я ул. д.18, кв.22 | 18181,32 | 2 |
Дубровская 1-я ул. д.18, кв.46 | 15068,57 | 2 |
Дубровская 1-я ул. д.18, кв.48 | 26114,67 | 2 |
Дубровская 1-я ул. д.18, кв.60 | 51166,73 | 16 |
Дубровская 1-я ул. д.18, кв.60 | 64615,93 | 45 |
Кожуховская 5-я ул. д.9, кв.11 | 27253,72 | 4 |
Кожуховская 5-я ул. д.9, кв.17 | 150066,64 | 10 |
Кожуховская 5-я ул. д.9, кв.21 | 36269,4 | 2 |
Кожуховская 5-я ул. д.9, кв.22 | 10482,22 | 2 |
Кожуховская 5-я ул. д.9, кв.25 | 25012,53 | 2 |
Кожуховская 5-я ул. д.9, кв.39 | 18245,66 | 2 |
Кожуховская 5-я ул. д.9, кв.43 | 19465,9 | 2 |
Кожуховская 5-я ул. д.11, кв.6 | 3107,94 | 5 |
Кожуховская 5-я ул. д.11, кв.6 | 21632,1 | 3 |
Кожуховская 5-я ул. д.11, кв.59 | 12982,31 | 4 |
Кожуховская 5-я ул. д.11, кв.69 | 18144,97 | 6 |
Кожуховская 5-я ул. д.11, кв.73 | 243437,13 | 28 |
Кожуховская 5-я ул. д.13, кв.6 | 22369,03 | 4 |
Кожуховская 5-я ул. д.13, кв.13 | 15293,12 | 2 |
Кожуховская 5-я ул. д.13, кв.16 | 6355 | 2 |
Кожуховская 5-я ул. д.13, кв.19 | 12439,27 | 3 |
Кожуховская 5-я ул. д.13, кв.31 | 16161,67 | 5 |
Кожуховская 5-я ул. д.13, кв.32 | 207499,89 | 26 |
Кожуховская 5-я ул. д.13, кв.33 | 15249,9 | 2 |
Кожуховская 5-я ул. д.13, кв.46 | 100015,89 | 17 |
Кожуховская 5-я ул. д.13, кв.47 | 98236,51 | 11 |
Кожуховская 5-я ул. д.13, кв.49 | 221642,3 | 19 |
Кожуховская 5-я ул. д.13, кв.55 | 8349,9 | 2 |
Кожуховская 5-я ул. д.13, кв.57 | 20439,84 | 4 |
Кожуховская 5-я ул. д.13, кв.80 | 35859,73 | 8 |
Кожуховская 5-я ул. д.14, кв.7 | 23214,39 | 3 |
Кожуховская 5-я ул. д.14, кв.46 | 102519,19 | 38 |
Кожуховская 5-я ул. д.19 к.1, кв.32 | 16669,31 | 3 |
Кожуховская 5-я ул. д.19 к.1, кв.44 | 11156,31 | 4 |
Кожуховская 5-я ул. д.19 к.1, кв.77 | 12647,77 | 3 |
Кожуховская 5-я ул. д.19 к.1, кв.78 | 77455,97 | 3 |
Кожуховская 5-я ул. д.19 к.2, кв.104 | 292853,49 | 26 |
Кожуховская 5-я ул. д.19 к.2, кв.118 | 9316,85 | 3 |
Кожуховская 5-я ул. д.19 к.2, кв.126 | 48628,51 | 14 |
Кожуховская 5-я ул. д.19 к.2, кв.136 | 26213,31 | 5 |
Кожуховская 5-я ул. д.19 к.2, кв.142 | 10266,9 | 2 |
Кожуховская 5-я ул. д.21, кв.7 | 11742,46 | 2 |
Кожуховская 5-я ул. д.21, кв.19 | 47809,47 | 9 |
Кожуховская 5-я ул. д.21, кв.24 | 10575,21 | 10 |
Кожуховская 5-я ул. д.21, кв.24 | 14259,46 | 5 |
Кожуховская 5-я ул. д.21, кв.33 | 152696,27 | 35 |
Кожуховская 5-я ул. д.21, кв.33 | 114189,25 | 27 |
Кожуховская 5-я ул. д.21, кв.33 | 15090,1 | 6 |
Кожуховская 5-я ул. д.21, кв.34 | 19455,66 | 10 |
Кожуховская 5-я ул. д.21, кв.60 | 291219,38 | 57 |
Кожуховская 5-я ул. д.21, кв.61 | 56820,62 | 12 |
Кожуховская 5-я ул. д.21, кв.68 | 4034,43 | 2 |
Кожуховская 5-я ул. д.21, кв.68 | 43385,23 | 20 |
Кожуховская 5-я ул. д.21, кв.70 | 4027,23 | 2 |
Кожуховская 5-я ул. д.21, кв.70 | 9235,5 | 3 |
Кожуховская 5-я ул. д.21, кв.80 | 10426,95 | 2 |
Кожуховская 5-я ул. д.35, кв.4 | 19567,91 | 7 |
Кожуховская 5-я ул. д.35, кв.20 | 5325,71 | 2 |
Кожуховская 5-я ул. д.35, кв.34 | 10809,13 | 4 |
Кожуховская 5-я ул. д.35, кв.35 | 23271,19 | 7 |
Кожуховская 5-я ул. д.35, кв.37 | 3255,98 | 3 |
Кожуховская 5-я ул. д.35, кв.44 | 21468,73 | 11 |
Кожуховская 5-я ул. д.35, кв.48 | 29742,99 | 16 |
Кожуховская 5-я ул. д.35, кв.56 | 7139,5 | 3 |
Кожуховская 6-я ул. д.4, кв.5 | 16962,13 | 6 |
Кожуховская 6-я ул. д.4, кв.26 | 68623,05 | 7 |
Кожуховская 6-я ул. д.4, кв.37 | 17973,33 | 3 |
Кожуховская 6-я ул. д.4, кв.42 | 175769,07 | 26 |
Кожуховская 6-я ул. д.6, кв.9 | 23084,02 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.6, кв.15 | 63619,8 | 13 |
Кожуховская 6-я ул. д.6, кв.16 | 10026,47 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.6, кв.22 | 10392,28 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.6, кв.64 | 17045,36 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.10, кв.6 | 174245,82 | 36 |
Кожуховская 6-я ул. д.10, кв.12 | 10160,7 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.10, кв.17 | 10413,09 | 3 |
Кожуховская 6-я ул. д.10, кв.31 | 11650,84 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.10, кв.68 | 39340,74 | 9 |
Кожуховская 6-я ул. д.10, кв.74 | 17591,34 | 3 |
Кожуховская 6-я ул. д.10, кв.93 | 14826,96 | 3 |
Кожуховская 6-я ул. д.10, кв.113 | 16302,68 | 5 |
Кожуховская 6-я ул. д.10, кв.130 | 65949,49 | 36 |
Кожуховская 6-я ул. д.10, кв.144 | 10538,16 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.10, кв.156 | 11746,38 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.10, кв.161 | 6659,11 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.10, кв.173 | 21764,99 | 5 |
Кожуховская 6-я ул. д.10, кв.175 | 30972,49 | 6 |
Кожуховская 6-я ул. д.10, кв.200 | 14941,4 | 3 |
Кожуховская 6-я ул. д.10, кв.224 | 37532,24 | 3 |
Кожуховская 6-я ул. д.10, кв.246 | 23011,81 | 4 |
Кожуховская 6-я ул. д.10, кв.251 | 8454,75 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.13, кв.15 | 45454,24 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.13, кв.16 | 3154,25 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.13, кв.21 | 2717,97 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.13, кв.34 | 17726,11 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.15, кв.1 | 158908,39 | 32 |
Кожуховская 6-я ул. д.15, кв.5 | 47096,04 | 6 |
Кожуховская 6-я ул. д.15, кв.6 | 13388,11 | 3 |
Кожуховская 6-я ул. д.15, кв.27 | 18144,41 | 4 |
Кожуховская 6-я ул. д.15, кв.45 | 26495,61 | 21 |
Кожуховская 6-я ул. д.15, кв.52 | 14613,48 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.16, кв.4 | 34763,25 | 6 |
Кожуховская 6-я ул. д.16, кв.5 | 10559,93 | 3 |
Кожуховская 6-я ул. д.16, кв.6 | 93646,97 | 17 |
Кожуховская 6-я ул. д.16, кв.22 | 12036,66 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.16, кв.23 | 6365,95 | 3 |
Кожуховская 6-я ул. д.16, кв.48 | 198854,62 | 29 |
Кожуховская 6-я ул. д.16, кв.58 | 13606,26 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.17, кв.28 | 11046,95 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.17, кв.62 | 13620,15 | 18 |
Кожуховская 6-я ул. д.17, кв.62 | 5590,28 | 3 |
Кожуховская 6-я ул. д.17, кв.72 | 39287 | 4 |
Кожуховская 6-я ул. д.17, кв.77 | 11370,7 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.18 к.1, кв.3 | 12307,45 | 4 |
Кожуховская 6-я ул. д.18 к.1, кв.4 | 12081,1 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.18 к.1, кв.5 | 30567,64 | 5 |
Кожуховская 6-я ул. д.18 к.1, кв.9 | 9744,67 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.18 к.1, кв.10 | 14675,95 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.18 к.1, кв.11 | 7921,28 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.18 к.1, кв.14 | 73283,97 | 5 |
Кожуховская 6-я ул. д.18 к.1, кв.15 | 126464,14 | 14 |
Кожуховская 6-я ул. д.18 к.1, кв.17 | 9140,92 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.18 к.1, кв.17 | 12517,12 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.18 к.1, кв.21 | 22550,84 | 4 |
Кожуховская 6-я ул. д.18 к.1, кв.25 | 69630,17 | 25 |
Кожуховская 6-я ул. д.18 к.1, кв.37 | 4445,63 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.19, кв.2 | 6004,92 | 3 |
Кожуховская 6-я ул. д.19, кв.15 | 28778,1 | 4 |
Кожуховская 6-я ул. д.19, кв.20 | 161964,97 | 30 |
Кожуховская 6-я ул. д.19, кв.28 | 100556,52 | 28 |
Кожуховская 6-я ул. д.19, кв.39 | 10137,84 | 3 |
Кожуховская 6-я ул. д.19, кв.45 | 263738,43 | 29 |
Кожуховская 6-я ул. д.19, кв.52 | 6042,07 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.19, кв.55 | 3038,88 | 3 |
Кожуховская 6-я ул. д.21, кв.27 | 19770,26 | 9 |
Кожуховская 6-я ул. д.21, кв.57 | 27013,57 | 4 |
Кожуховская 6-я ул. д.21, кв.68 | 12578,25 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.21, кв.96 | 4991,1 | 7 |
Кожуховская 6-я ул. д.21, кв.96 | 4888,61 | 5 |
Кожуховская 6-я ул. д.21, кв.127 | 5990,65 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.21, кв.129 | 125890,51 | 36 |
Кожуховская 6-я ул. д.21, кв.129 | 59637,71 | 10 |
Кожуховская 6-я ул. д.21, кв.131 | 28560,18 | 6 |
Кожуховская 6-я ул. д.21, кв.150 | 18624,58 | 4 |
Кожуховская 6-я ул. д.23, кв.36 | 19203,48 | 4 |
Кожуховская 6-я ул. д.23, кв.39 | 15960,1 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.23, кв.82 | 32629,41 | 16 |
Кожуховская 6-я ул. д.23, кв.90 | 39070,28 | 10 |
Кожуховская 6-я ул. д.24, кв.9 | 10029,58 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.24, кв.44 | 11583,94 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.24, кв.45 | 44708,1 | 18 |
Кожуховская 6-я ул. д.24, кв.45 | 66966,62 | 25 |
Кожуховская 6-я ул. д.24, кв.57 | 148076,67 | 29 |
Кожуховская 6-я ул. д.24, кв.57 | 205167,43 | 18 |
Кожуховская 6-я ул. д.24, кв.58 | 16011,83 | 6 |
Кожуховская 6-я ул. д.24, кв.91 | 8659,64 | 9 |
Кожуховская 6-я ул. д.24, кв.98 | 197812,88 | 51 |
Кожуховская 6-я ул. д.24, кв.100 | 8359,71 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.24, кв.112 | 47993,13 | 15 |
Кожуховская 6-я ул. д.24, кв.112 | 21880,56 | 6 |
Кожуховская 6-я ул. д.24, кв.119 | 79349,01 | 10 |
Кожуховская 6-я ул. д.24, кв.126 | 9298,92 | 4 |
Кожуховская 6-я ул. д.24, кв.129 | 8515,77 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.24, кв.135 | 23043,68 | 14 |
Кожуховская 6-я ул. д.24, кв.135 | 10635,43 | 5 |
Кожуховская 6-я ул. д.24, кв.146 | 53890,62 | 11 |
Кожуховская 6-я ул. д.24, кв.152 | 44547,49 | 37 |
Кожуховская 6-я ул. д.24, кв.152 | 21877,94 | 36 |
Кожуховская 6-я ул. д.24, кв.176 | 15213,22 | 4 |
Кожуховская 6-я ул. д.24, кв.182 | 27298,21 | 4 |
Кожуховская 6-я ул. д.24, кв.186 | 8801,84 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.25 к.2, кв.39 | 8959,87 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.25 к.2, кв.46 | 18494,12 | 3 |
Кожуховская 6-я ул. д.27, кв.6 | 26530,55 | 16 |
Кожуховская 6-я ул. д.27, кв.26 | 23678,17 | 5 |
Кожуховская 6-я ул. д.27, кв.30 | 44778,17 | 7 |
Кожуховская 6-я ул. д.27, кв.43 | 7629,37 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.27, кв.54 | 15589,8 | 3 |
Кожуховская 6-я ул. д.27, кв.66 | 31594,73 | 4 |
Кожуховская 6-я ул. д.27 к.2, кв.8 | 20100,27 | 3 |
Кожуховская 6-я ул. д.27 к.2, кв.9 | 8270,66 | 4 |
Кожуховская 6-я ул. д.27 к.2, кв.16 | 12580,02 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.27 к.2, кв.52 | 8736,85 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.29Б, кв.1 | 8712,55 | 4 |
Кожуховская 6-я ул. д.29Б, кв.9 | 15382,76 | 4 |
Кожуховская 6-я ул. д.29Б, кв.17 | 4665,67 | 3 |
Кожуховская 6-я ул. д.29Б, кв.20 | 10098,45 | 6 |
Кожуховская 6-я ул. д.29Б, кв.20 | 13052,11 | 6 |
Кожуховская 6-я ул. д.29Б, кв.22 | 5674,65 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.31Б, кв.1 | 38268,55 | 10 |
Кожуховская 6-я ул. д.31Б, кв.1 | 11783,85 | 6 |
Кожуховская 6-я ул. д.31Б, кв.11 | 52973,13 | 15 |
Кожуховская 6-я ул. д.31Б, кв.12 | 7575,38 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.31Б, кв.15 | 15287,62 | 5 |
Кожуховская 6-я ул. д.31Б, кв.15 | 6554,23 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.31Б, кв.18 | 28715,47 | 9 |
Кожуховская 6-я ул. д.31Б, кв.19 | 5146,33 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.31Б, кв.21 | 16689,73 | 2 |
Кожуховская 6-я ул. д.31Б, кв.22 | 47505,61 | 21 |
Кожуховская 6-я ул. д.31Б, кв.26 | 9272,15 | 4 |
Кожуховская 6-я ул. д.31Б, кв.28 | 7343,51 | 7 |
Кожуховская 6-я ул. д.31Б, кв.28 | 4595,79 | 4 |
Кожуховская 7-я ул. д.4 к.2, кв.13 | 8962,3 | 2 |
Кожуховская 7-я ул. д.4 к.2, кв.20 | 11982,93 | 2 |
Кожуховская 7-я ул. д.4 к.2, кв.47 | 17312,71 | 2 |
Кожуховская 7-я ул. д.8 к.1, кв.8 | 69618,78 | 7 |
Кожуховская 7-я ул. д.8 к.1, кв.20 | 212702,38 | 31 |
Кожуховская 7-я ул. д.8 к.1, кв.29 | 6162,13 | 2 |
Кожуховская 7-я ул. д.8 к.1, кв.34 | 25887,69 | 53 |
Кожуховская 7-я ул. д.8 к.1, кв.48 | 29700,99 | 8 |
Кожуховская 7-я ул. д.8 к.1, кв.56 | 117875,34 | 24 |
Кожуховская 7-я ул. д.8 к.2, кв.21 | 22967,7 | 4 |
