Задолженность по ЖКУ
Напоминаем, что узнать о наличии задолженности за услуги ЖКХ можно в абонентском отделе ГКУ ИС/МФЦ района.
Узнать об открытии исполнительного производства, суммы к взысканию, можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.
Уважаемый житель!
Информируем Вас, что в соответствии с нормами ч. 14 и ч. 14.1 ст. 155 Жилищного кодекса РФ граждане несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение, коммунальные услуги, взнос на капитальный ремонт обязаны уплатить кредитору пени.
С марта 2019 года организации жилищно-коммунального хозяйства и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы могут включить в единые платежные документы пени за неоплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также взносов на капитальный ремонт.
Начисление пеней в единых платежных документах будет применяться по отношению к задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также взносов на капитальный ремонт, образовавшейся за период после 1 января 2019 года. Пени на задолженность, образовавшуюся до 1 января 2019 года, могут взыскиваться управляющими организациями в рамках претензионно-исковой деятельности и в судебном порядке.
Список должников ГБУ «Жилищник района Южнопортовый»
Дата формирования списка: 29.06.2023 г.
Дом | Квартира | Код плательщика | Задолженность | Долг в месяцах |
---|---|---|---|---|
Велозаводская ул., дом 3/2 | 1 | 2320312205 | 24308,7 | 1,97 |
Велозаводская ул., дом 3/2 | 12 | 2320312467 | 28992,2 | 2,21 |
Велозаводская ул., дом 3/2 | 25 | 2320312846 | 36521,05 | 2,61 |
Велозаводская ул., дом 3/2 | 32 | 2320313013 | 43091,95 | 4,06 |
Велозаводская ул., дом 3/2 | 47 | 2320313582 | 21792,48 | 1,8 |
Велозаводская ул., дом 3/2 | 54 | 2320313769 | 11731,78 | 1 |
Велозаводская ул., дом 3/2 | 60 | 2320313953 | 36131,31 | 3,2 |
Велозаводская ул., дом 9 | 7 | 2320319175 | 7525,86 | 1 |
Велозаводская ул., дом 9 | 13 | 2321578865 | 21136,49 | 1,84 |
Велозаводская ул., дом 9 | 14 | 2320319335 | 9250,7 | 1,6 |
Велозаводская ул., дом 9 | 26 | 2320319669 | 42206,09 | 2,01 |
Велозаводская ул., дом 9 | 28 | 2320319706 | 16800,56 | 1,51 |
Велозаводская ул., дом 9 | 29 | 2320319722 | 8150,74 | 1 |
Велозаводская ул., дом 9 | 45 | 2320320168 | 111411,44 | 15,55 |
Велозаводская ул., дом 9 | 52 | 2320320328 | 17645,81 | 1,94 |
Велозаводская ул., дом 9 | 57 | 2320320475 | 83470,54 | 3,34 |
Велозаводская ул., дом 9 | 75 | 2320320889 | 33442,3 | 1,92 |
Велозаводская ул., дом 9 | 89 | 2320321398 | 18763,16 | 1,73 |
Велозаводская ул., дом 9 | 101 | 2320321689 | 327268,99 | 33,04 |
Велозаводская ул., дом 9 | 121 | 2320321937 | 11418,18 | 1,06 |
Велозаводская ул., дом 9 | 145 | 2320322235 | 10816,69 | 1,05 |
Велозаводская ул., дом 9 | 154 | 2320322382 | 39697,62 | 4,13 |
Велозаводская ул., дом 9 | 165 | 2320322614 | 7493,29 | 2,2 |
Велозаводская ул., дом 9 | 167 | 2320322657 | 5861,9 | 1 |
Велозаводская ул., дом 9 | 169 | 2320322673 | 35633,16 | 4,51 |
Велозаводская ул., дом 9 | 175 | 2320322761 | 2294,32 | 1,57 |
Велозаводская ул., дом 9 | 175 | 2321604074 | 13107,09 | 2,99 |
Велозаводская ул., дом 9 | 177 | 2320322796 | 96073,86 | 10,65 |
Велозаводская ул., дом 9 | 178 | 2320322809 | 5429,27 | 1,06 |
Велозаводская ул., дом 9 | 181 | 2320322833 | 46889,01 | 4,15 |
Велозаводская ул., дом 9 | 199 | 2320323094 | 7187,65 | 1,78 |
Велозаводская ул., дом 9 | 206 | 2320323254 | 17716,56 | 4,24 |
Велозаводская ул., дом 9 | 209 | 2320323297 | 23676,99 | 2,11 |
Велозаводская ул., дом 9 | 220 | 2320323449 | 7602,99 | 1 |
Велозаводская ул., дом 9 | 224 | 2320323481 | 330361,92 | 37,7 |
Велозаводская ул., дом 11/1 | 1 | 2321578531 | 14717,57 | 3,33 |
Велозаводская ул., дом 11/1 | 20 | 2320323756 | 16212,67 | 1,74 |
Велозаводская ул., дом 11/1 | 30 | 2320323879 | 23727,56 | 1,81 |
Велозаводская ул., дом 11/1 | 35 | 2320323924 | 363178,14 | 32,99 |
Велозаводская ул., дом 11/1 | 47 | 2320324142 | 3569,3 | 1 |
Велозаводская ул., дом 11/1 | 61 | 2320324361 | 248642,64 | 34,51 |
Велозаводская ул., дом 11/1 | 62 | 2320324388 | 18589,53 | 1,93 |
Велозаводская ул., дом 11/1 | 67 | 2320324433 | 8016,72 | 1,02 |
Велозаводская ул., дом 11/1 | 74 | 2320324599 | 16122,64 | 2 |
Велозаводская ул., дом 11/1 | 75 | 2320324601 | 8356,99 | 1 |
Велозаводская ул., дом 11/1 | 106 | 2320325065 | 9555,25 | 1,04 |
Велозаводская ул., дом 11/1 | 108 | 2320325081 | 21565,8 | 2,79 |
Велозаводская ул., дом 11/1 | 121 | 2320325268 | 46139,33 | 3,49 |
Велозаводская ул., дом 11/1 | 128 | 2320325372 | 11785,26 | 1,48 |
Велозаводская ул., дом 11/1 | 141 | 2320325559 | 22320,57 | 2,27 |
Велозаводская ул., дом 11/1 | 148б | 2321599148 | 38175,82 | 5,25 |
Велозаводская ул., дом 11/1 | 150 | 2320325671 | 8588,72 | 1 |
Велозаводская ул., дом 11/1 | 182 | 2320326156 | 14658,89 | 1,86 |
Велозаводская ул., дом 11/1 | 202 | 2320326439 | 7018,41 | 1,05 |
Велозаводская ул., дом 11/1 | 212 | 2320326607 | 27952,95 | 2,37 |
Велозаводская ул., дом 11/1 | 217 | 2321634185 | 2263,48 | 1 |
Велозаводская ул., дом 11/1 | 225 | 2320326957 | 50973,79 | 2,19 |
Велозаводская ул., дом 11/1 | 226 | 2320326965 | 17331,45 | 1,78 |
Велозаводская ул., дом 11/1 | 236 | 2320327167 | 26616 | 4,15 |
Велозаводская ул., дом 11/1 | 239 | 2320327247 | 25825,16 | 2,55 |
Велозаводская ул., дом 11/1 | 250 | 2320327597 | 220692 | 12,5 |
Велозаводская ул., дом 11/1 | 259 | 2320327781 | 195440,99 | 23,29 |
Велозаводская ул., дом 11/1 | 278 | 2320328303 | 32521,9 | 3,57 |
Велозаводская ул., дом 11/1 | 280 | 2320328397 | 39341,46 | 4,13 |
Велозаводская ул., дом 11/1 | 284 | 2320328514 | 18259,74 | 1,49 |
Велозаводская ул., дом 11/1 | 287 | 2320328653 | 8729,21 | 1,16 |
Велозаводская ул., дом 11/1 | 300 | 2321549546 | 22318,42 | 2,88 |
Велозаводская ул., дом 11/1 | 301 | 2320328952 | 22833,43 | 2,67 |
Велозаводская ул., дом 11/1 | 303 | 2320328987 | 32847,54 | 3,47 |
Велозаводская ул., дом 11/1 | 308 | 2321433789 | 15479,78 | 1,02 |
Велозаводская ул., дом 11/1 | 310 | 2320329082 | 46162,47 | 8,15 |
Велозаводская ул., дом 11/1 | 318 | 2320329218 | 16112,89 | 5,76 |
Дубровская 1-я ул., дом 2 | 6 | 2320030638 | 8278,73 | 1 |
Дубровская 1-я ул., дом 2 | 7 | 2320030654 | 26207,55 | 14,97 |
Дубровская 1-я ул., дом 2 | 7 | 2320030777 | 9122,89 | 2,5 |
Дубровская 1-я ул., дом 2 | 24 | 2320031016 | 10881,71 | 1,06 |
Дубровская 1-я ул., дом 2 | 31 | 2320031163 | 18918,08 | 1,74 |
Дубровская 1-я ул., дом 2 | 31 | 2320031171 | 6644,87 | 1,02 |
Дубровская 1-я ул., дом 2 | 31 | 2321629642 | 2546,97 | 1,02 |
Дубровская 1-я ул., дом 2 | 33 | 2320031227 | 23368,6 | 2,63 |
Дубровская 1-я ул., дом 2 | 36 | 2320031251 | 17258,06 | 2 |
Дубровская 1-я ул., дом 2 | 37 | 2320031278 | 183990,12 | 37,85 |
Дубровская 1-я ул., дом 2 | 39 | 2320031294 | 6191,51 | 1,48 |
Дубровская 1-я ул., дом 2 | 45 | 2320031374 | 9106,6 | 1,14 |
Дубровская 1-я ул., дом 2 | 45 | 2320031382 | 8605,48 | 1,09 |
Дубровская 1-я ул., дом 2а | 6 | 2320024457 | 34549,95 | 3,27 |
Дубровская 1-я ул., дом 2а | 25 | 2321492084 | 12098,97 | 3,15 |
Дубровская 1-я ул., дом 2а | 29 | 2320024721 | 14057,88 | 1,89 |
Дубровская 1-я ул., дом 2а | 31 | 2320024756 | 22500,32 | 2,38 |
Дубровская 1-я ул., дом 2а | 36 | 2320052204 | 11865,34 | 1,41 |
Дубровская 1-я ул., дом 2а | 56 | 2320025011 | 129966,63 | 14,07 |
Дубровская 1-я ул., дом 2а | 74 | 2320025249 | 9352,77 | 1 |
Дубровская 1-я ул., дом 2а | 85 | 2320025388 | 8887,39 | 1 |
Дубровская 1-я ул., дом 2а | 95 | 2320025492 | 9237,17 | 1,28 |
Дубровская 1-я ул., дом 2а | 98 | 2320025521 | 23686,2 | 3,96 |
Дубровская 1-я ул., дом 2а | 102 | 2320025572 | 5313,38 | 1,02 |
Дубровская 1-я ул., дом 2б к.1 | 6 | 2320016625 | 46599,88 | 6,38 |
Дубровская 1-я ул., дом 2б к.1 | 9 | 2320016668 | 6389,27 | 1,05 |
Дубровская 1-я ул., дом 2б к.1 | 14 | 2320016713 | 5033,58 | 1,01 |
Дубровская 1-я ул., дом 2б к.1 | 16 | 2320016748 | 64211,81 | 12,36 |
Дубровская 1-я ул., дом 2б к.1 | 25 | 2320016852 | 24571,59 | 1,86 |
Дубровская 1-я ул., дом 2б к.1 | 30 | 2320016916 | 268945,27 | 20,65 |
Дубровская 1-я ул., дом 2б к.1 | 31 | 2320054998 | 3191,09 | 1,81 |
Дубровская 1-я ул., дом 2б к.1 | 55 | 2320017214 | 14316,93 | 2,64 |
Дубровская 1-я ул., дом 2б к.1 | 57 | 2321636797 | 5536,51 | 2,06 |
Дубровская 1-я ул., дом 2б к.1 | 58 | 2320017257 | 5748,45 | 1,22 |
Дубровская 1-я ул., дом 2б к.1 | 60 | 2320017273 | 20515,03 | 2,57 |
Дубровская 1-я ул., дом 2б к.1 | 65 | 2320017345 | 16146,73 | 1,02 |
Дубровская 1-я ул., дом 2б к.1 | 68 | 2320017388 | 13859,7 | 3,37 |
Дубровская 1-я ул., дом 2б к.1 | 86 | 2320017548 | 4881,9 | 1 |
Дубровская 1-я ул., дом 2б к.1 | 91 | 2320017601 | 11088,16 | 2,14 |
Дубровская 1-я ул., дом 2б к.1 | 91 | 2321454803 | 7235,64 | 6,61 |
Дубровская 1-я ул., дом 2б к.1 | 92 | 2320017628 | 6012,09 | 1 |
Дубровская 1-я ул., дом 2б к.1 | 104 | 2320017767 | 14340,11 | 1,98 |
Дубровская 1-я ул., дом 2б к.1 | 110 | 2320017839 | 16511,37 | 3 |
Дубровская 1-я ул., дом 2б к.1 | 113 | 2320017863 | 64266,14 | 4,47 |
Дубровская 1-я ул., дом 2б к.1 | 117 | 2320017927 | 405,41 | 6,33 |
Дубровская 1-я ул., дом 2б к.1 | 150 | 2320054912 | 2952,6 | 7,31 |
Дубровская 1-я ул., дом 2б к.1 | 150 | 2320054939 | 6323,59 | 15,66 |
Дубровская 1-я ул., дом 2б к.1 | 150 | 2320054947 | 1353,53 | 3,35 |
Дубровская 1-я ул., дом 2б к.1 | 150 | 2320054971 | 719,9 | 1,78 |
Дубровская 1-я ул., дом 2б к.1 | 150 | 2320055085 | 21147,44 | 17,86 |
Дубровская 1-я ул., дом 2б к.1 | 150 | 2321449406 | 5507,78 | 18,61 |
Дубровская 1-я ул., дом 2б к.1 | 150 | 2321541659 | 8316,7 | 20,6 |
Дубровская 1-я ул., дом 2б к.1 | 152 | 2320018321 | 6883,27 | 1 |
Дубровская 1-я ул., дом 2б к.2 | 11 | 2321633991 | 17678,05 | 2,92 |
Дубровская 1-я ул., дом 2б к.2 | 36 | 2320018866 | 196759,17 | 17,58 |
Дубровская 1-я ул., дом 2б к.2 | 46 | 2320018997 | 28062,1 | 3,02 |
Дубровская 1-я ул., дом 2б к.2 | 55 | 2320019092 | 6948,65 | 1,05 |
Дубровская 1-я ул., дом 2б к.2 | 63 | 2320019199 | 30045,28 | 4,74 |
Дубровская 1-я ул., дом 2б к.2 | 65 | 2320019228 | 19650,27 | 4,19 |
Дубровская 1-я ул., дом 2б к.2 | 68 | 2320019252 | 12834,21 | 1,93 |
Дубровская 1-я ул., дом 2б к.2 | 71 | 2320019295 | 5847,33 | 1,14 |
Дубровская 1-я ул., дом 4 | 2 | 2320033353 | 36788,5 | 8,2 |
Дубровская 1-я ул., дом 4 | 8 | 2320032342 | 64904,44 | 6,02 |
Дубровская 1-я ул., дом 4 | 15 | 2320032457 | 46775,9 | 15,96 |
Дубровская 1-я ул., дом 4 | 25 | 2320032692 | 9856,11 | 1,95 |
Дубровская 1-я ул., дом 4 | 25 | 2320054832 | 11121,34 | 1,98 |
Дубровская 1-я ул., дом 4 | 35 | 2320032967 | 19367,08 | 2,78 |
Дубровская 1-я ул., дом 4 | 35 | 2320032975 | 12120,74 | 2,77 |
Дубровская 1-я ул., дом 4 | 41 | 2320033409 | 11582,93 | 2,03 |
Дубровская 1-я ул., дом 4 | 44 | 2320033118 | 9451,5 | 1,95 |
Дубровская 1-я ул., дом 4 | 44 | 2320033126 | 87349,85 | 20,76 |
Дубровская 1-я ул., дом 4 | 47 | 2320033185 | 42757,2 | 7,51 |
Дубровская 1-я ул., дом 4 | 54 | 2320033337 | 20800,93 | 1,8 |
Дубровская 1-я ул., дом 4а | 1 | 2321555014 | 25230,27 | 3,52 |
Дубровская 1-я ул., дом 4а | 3 | 2320031411 | 4750,63 | 1,26 |
Дубровская 1-я ул., дом 4а | 4 | 2320031446 | 31046,32 | 6,49 |
Дубровская 1-я ул., дом 4а | 19 | 2320031737 | 13236,16 | 1,71 |
Дубровская 1-я ул., дом 4а | 21 | 2320031788 | 8347,83 | 1,58 |
Дубровская 1-я ул., дом 4а | 22 | 2320031526 | 54009,06 | 27,19 |
Дубровская 1-я ул., дом 4а | 23 | 2320031817 | 105155,81 | 6,76 |
Дубровская 1-я ул., дом 4а | 27 | 2320031884 | 739828,13 | 21,01 |
Дубровская 1-я ул., дом 4а | 30 | 2320031964 | 12089,88 | 3,35 |
Дубровская 1-я ул., дом 4а | 37 | 2320032131 | 4923,85 | 2,43 |
Дубровская 1-я ул., дом 4а | 39 | 2320032166 | 12849,02 | 1,51 |
Дубровская 1-я ул., дом 4б | 6 | 2320027519 | 40456,04 | 5,04 |
Дубровская 1-я ул., дом 4б | 12 | 2321571452 | 37588,4 | 5,48 |
Дубровская 1-я ул., дом 4б | 13 | 2320027594 | 76871,65 | 6,89 |
Дубровская 1-я ул., дом 4б | 17 | 2320027631 | 12792,42 | 1,73 |
Дубровская 1-я ул., дом 4б | 57 | 2320028159 | 24967,26 | 3,01 |
Дубровская 1-я ул., дом 6 | 20 | 2320028458 | 17495,37 | 1,52 |
Дубровская 1-я ул., дом 6 | 24 | 2320028546 | 83066,41 | 6,61 |
Дубровская 1-я ул., дом 6 | 28 | 2320028634 | 15165,85 | 3,25 |
Дубровская 1-я ул., дом 6 | 32 | 2320028677 | 17629,64 | 19,89 |
Дубровская 1-я ул., дом 6 | 32 | 2321521885 | 16617,17 | 4,59 |
Дубровская 1-я ул., дом 6 | 37 | 2320049814 | 3502,49 | 1,19 |
Дубровская 1-я ул., дом 6 | 40 | 2320049865 | 17507,1 | 5,33 |
Дубровская 1-я ул., дом 6а | 55 | 2320030339 | 28239,6 | 3,42 |
Дубровская 1-я ул., дом 6б | 14 | 2320049582 | 55052,25 | 43,62 |
Дубровская 1-я ул., дом 6б | 18 | 2320050911 | 4149,12 | 1,44 |
Дубровская 1-я ул., дом 6б | 20 | 2320050989 | 10282,54 | 2,8 |
Дубровская 1-я ул., дом 6б | 20 | 2320051391 | 44538,88 | 32,82 |
Дубровская 1-я ул., дом 6б | 25 | 2320051076 | 7338,89 | 1,85 |
Дубровская 1-я ул., дом 6б | 26 | 2320051084 | 123451,04 | 13,91 |
Дубровская 1-я ул., дом 6б | 36 | 2320051287 | 47850 | 16,24 |
Дубровская 1-я ул., дом 6б | 39 | 2320051332 | 83237,46 | 12,58 |
Дубровская 1-я ул., дом 8а | 19 | 2320029055 | 10308,6 | 2,4 |
Дубровская 1-я ул., дом 8а | 23 | 2320029127 | 48221,41 | 30,04 |
Дубровская 1-я ул., дом 8а | 23 | 2320029143 | 37428,22 | 6,68 |
Дубровская 1-я ул., дом 8/12 | 16 | 2320048053 | 28845,3 | 3,07 |
Дубровская 1-я ул., дом 8/12 | 18 | 2320048088 | 16298,81 | 1,01 |
Дубровская 1-я ул., дом 8/12 | 21 | 2320048109 | 14438,46 | 1,93 |
Дубровская 1-я ул., дом 8/12 | 39 | 2320048328 | 13586,91 | 1,04 |
Дубровская 1-я ул., дом 8/12 | 46 | 2320048424 | 18069,71 | 4,01 |
Дубровская 1-я ул., дом 8/12 | 51 | 2320048475 | 49910,76 | 7,34 |
Дубровская 1-я ул., дом 8/12 | 57 | 2320048547 | 10041,28 | 2,68 |
Дубровская 1-я ул., дом 8/12 | 78 | 2320048774 | 35980,43 | 1,59 |
Дубровская 1-я ул., дом 8/12 | 83 | 2320048838 | 14856,73 | 1,01 |
Дубровская 1-я ул., дом 8/12 | 91 | 2320048934 | 8657,49 | 1,01 |
Дубровская 1-я ул., дом 8/12 | 110 | 2320049152 | 13806,88 | 2 |
Дубровская 1-я ул., дом 12 | 10 | 2320009855 | 24557,82 | 3,62 |
Дубровская 1-я ул., дом 12 | 19 | 2320009978 | 12686,72 | 1,98 |
Дубровская 1-я ул., дом 12 | 29 | 2320010223 | 9540,44 | 2,48 |
Дубровская 1-я ул., дом 12 | 29 | 2320010231 | 65727,3 | 8,52 |
Дубровская 1-я ул., дом 12 | 44 | 2320010485 | 18352,43 | 2,89 |
Дубровская 1-я ул., дом 12 | 50 | 2320010557 | 13506,85 | 1,55 |
Дубровская 1-я ул., дом 13 | 14 | 2320052773 | 61118,14 | 12,78 |
Дубровская 1-я ул., дом 13 | 16 | 2320052802 | 35893,6 | 3,2 |
Дубровская 1-я ул., дом 13 | 23 | 2320052933 | 72550,84 | 5,86 |
Дубровская 1-я ул., дом 13 | 24 | 2320052976 | 22393,04 | 1,93 |
Дубровская 1-я ул., дом 13 | 28 | 2320053039 | 43591,56 | 3,8 |
Дубровская 1-я ул., дом 13 | 32 | 2320053135 | 17288,48 | 3,81 |
Дубровская 1-я ул., дом 13 | 36 | 2320053434 | 8010,55 | 1,66 |
Дубровская 1-я ул., дом 13 | 40 | 2320053514 | 18127,91 | 2,49 |
Дубровская 1-я ул., дом 13 | 43 | 2320053143 | 118921,94 | 25,4 |
Дубровская 1-я ул., дом 13 | 43 | 2320053151 | 9924,7 | 1,95 |
Дубровская 1-я ул., дом 13 | 43 | 2320053178 | 8193,62 | 1,99 |
Дубровская 1-я ул., дом 13 | 44 | 2320053186 | 50529,56 | 8,32 |
Дубровская 1-я ул., дом 13 | 59 | 2320053733 | 70196,92 | 9,96 |
Дубровская 1-я ул., дом 13 | 61 | 2320053848 | 50498,3 | 14,61 |
Дубровская 1-я ул., дом 13 | 65 | 2320053805 | 39862,71 | 4,2 |
Дубровская 1-я ул., дом 13 | 67 | 2320053899 | 283783 | 38,88 |
Дубровская 1-я ул., дом 13 | 78 | 2320054111 | 68926,72 | 9,48 |
Дубровская 1-я ул., дом 13 | 79 | 2320054138 | 15031,14 | 1,9 |
Дубровская 1-я ул., дом 13 | 79 | 2321638338 | 4287,38 | 2,87 |
Дубровская 1-я ул., дом 13 | 90 | 2320054314 | 27656,9 | 4,96 |
Дубровская 1-я ул., дом 14 | 16 | 2320010768 | 25275,5 | 7,41 |
Дубровская 1-я ул., дом 14 | 27 | 2320010872 | 22110,71 | 5,1 |
Дубровская 1-я ул., дом 14 | 36 | 2320011015 | 21122,22 | 3,86 |
Дубровская 1-я ул., дом 14 | 38 | 2320011058 | 5834,4 | 1,66 |
Дубровская 1-я ул., дом 14 | 43 | 2320011103 | 127499,62 | 16,94 |
Дубровская 1-я ул., дом 14 | 47 | 2320011189 | 6389,17 | 1,41 |
Дубровская 1-я ул., дом 14 | 50 | 2320011269 | 16743,25 | 3,1 |
Дубровская 1-я ул., дом 14 | 58 | 2320011373 | 13274,54 | 1,23 |
Дубровская 1-я ул., дом 18 | 7 | 2320012464 | 7934,7 | 1,01 |
Дубровская 1-я ул., дом 18 | 12 | 2320012536 | 21708,77 | 2,41 |
Дубровская 1-я ул., дом 18 | 15 | 2320012587 | 25373,62 | 2,93 |
Дубровская 1-я ул., дом 18 | 17 | 2320012608 | 82414,5 | 5,73 |
Дубровская 1-я ул., дом 18 | 19 | 2320012632 | 87613,71 | 15,57 |
Дубровская 1-я ул., дом 18 | 22 | 2320012675 | 17685,23 | 1,74 |
Дубровская 1-я ул., дом 18 | 23 | 2320012691 | 4513,34 | 1 |
Дубровская 1-я ул., дом 18 | 27 | 2320012771 | 21855,14 | 9,8 |
Дубровская 1-я ул., дом 18 | 60 | 2320013168 | 9096,01 | 2,02 |
Дубровская 1-я ул., дом 18 | 60 | 2321466353 | 96765,24 | 37,76 |
Дубровская 1-я ул., дом 18 | 60 | 2321466361 | 114877,47 | 30,59 |
Кожуховская 5-я ул., дом 9 | 7 | 2320145822 | 27494,84 | 1,89 |
Кожуховская 5-я ул., дом 9 | 11 | 2320145902 | 25252,77 | 3 |
Кожуховская 5-я ул., дом 9 | 17 | 2320145988 | 397973,83 | 20,36 |
Кожуховская 5-я ул., дом 9 | 24 | 2320146083 | 25912,13 | 2,05 |
Кожуховская 5-я ул., дом 9 | 39 | 2320146294 | 19517,49 | 1,77 |
Кожуховская 5-я ул., дом 9 | 40 | 2320146307 | 12861,3 | 1,09 |
Кожуховская 5-я ул., дом 11 | 6 | 2320172353 | 6883,38 | 7,44 |
Кожуховская 5-я ул., дом 11 | 35 | 2320135798 | 5650,71 | 1,06 |
Кожуховская 5-я ул., дом 11 | 50 | 2320136133 | 4411,75 | 1 |
Кожуховская 5-я ул., дом 11 | 59 | 2320136336 | 22350,9 | 4,67 |
Кожуховская 5-я ул., дом 11 | 70 | 2321639138 | 4928,27 | 1,08 |
Кожуховская 5-я ул., дом 11 | 73 | 2320136678 | 387508,27 | 44,81 |
Кожуховская 5-я ул., дом 11 | 91 | 2320137064 | 14618,05 | 3,57 |
Кожуховская 5-я ул., дом 12 | 16 | 2321492113 | 89177,37 | 17,5 |
Кожуховская 5-я ул., дом 12 | 16 | 2321604007 | 6276,87 | 2,43 |
Кожуховская 5-я ул., дом 12 | 37 | 2320246703 | 43215,6 | 6,21 |
Кожуховская 5-я ул., дом 12 | 39 | 2320246738 | 9176,64 | 2,16 |
Кожуховская 5-я ул., дом 12 | 41 | 2320246877 | 4899,7 | 1,11 |
Кожуховская 5-я ул., дом 12 | 43 | 2320246818 | 19056,26 | 3,78 |
Кожуховская 5-я ул., дом 12 | 51 | 2320246949 | 3706,02 | 1,08 |
Кожуховская 5-я ул., дом 12 | 52 | 2320246957 | 86269,68 | 10,25 |
Кожуховская 5-я ул., дом 12 | 59 | 2320247044 | 260721,9 | 30,7 |
Кожуховская 5-я ул., дом 12 | 62 | 2320247108 | 6803,51 | 1,12 |
Кожуховская 5-я ул., дом 12 | 69 | 2320247183 | 7094,54 | 1 |
Кожуховская 5-я ул., дом 12 | 71 | 2320247247 | 3873,64 | 1,04 |
Кожуховская 5-я ул., дом 12 | 74 | 2320247271 | 8779,2 | 1,01 |
Кожуховская 5-я ул., дом 12 | 89 | 2320247503 | 8649,32 | 1 |
Кожуховская 5-я ул., дом 12 | 103 | 2320247722 | 7774,51 | 1,03 |
Кожуховская 5-я ул., дом 13 | 19 | 2320141952 | 18449,22 | 2,76 |
Кожуховская 5-я ул., дом 13 | 32 | 2320142111 | 315373,3 | 32,68 |
Кожуховская 5-я ул., дом 13 | 46 | 2320142293 | 187330,87 | 25,44 |
Кожуховская 5-я ул., дом 13 | 47 | 2320142306 | 225676,84 | 21,72 |
Кожуховская 5-я ул., дом 13 | 49 | 2320142322 | 289551,12 | 20,62 |
Кожуховская 5-я ул., дом 13 | 57 | 2320142437 | 43558,36 | 6,52 |
Кожуховская 5-я ул., дом 13 | 83 | 2320142736 | 21705,6 | 3,18 |
Кожуховская 5-я ул., дом 14 | 5 | 2321461149 | 32562,28 | 3,46 |
Кожуховская 5-я ул., дом 14 | 7 | 2321461173 | 20858,78 | 1,86 |
Кожуховская 5-я ул., дом 14 | 18 | 2321461368 | 12904,72 | 1,23 |
Кожуховская 5-я ул., дом 14 | 20 | 2321604621 | 13347,3 | 3,04 |
Кожуховская 5-я ул., дом 14 | 21 | 2321461392 | 7573,66 | 1 |
Кожуховская 5-я ул., дом 14 | 46 | 2321461691 | 160204,85 | 41,66 |
Кожуховская 5-я ул., дом 14 | 47 | 2321461763 | 16472,3 | 1,98 |
Кожуховская 5-я ул., дом 14 к.1 | 51 | 2320266296 | 12903,77 | 1,69 |
Кожуховская 5-я ул., дом 14 к.1 | 59 | 2320266384 | 12245,44 | 1,39 |
Кожуховская 5-я ул., дом 14 к.1 | 65 | 2320266456 | 23531,45 | 3,58 |
Кожуховская 5-я ул., дом 14 к.1 | 77 | 2320266595 | 5837,72 | 1,71 |
Кожуховская 5-я ул., дом 14 к.1 | 95 | 2321477861 | 2939,42 | 1,08 |
Кожуховская 5-я ул., дом 14 к.1 | 130 | 2320267221 | 10759,17 | 1,34 |
Кожуховская 5-я ул., дом 14 к.1 | 141 | 2320267379 | 97821,01 | 10,95 |
Кожуховская 5-я ул., дом 16 | 1 | 2320264311 | 7259,45 | 1,48 |
Кожуховская 5-я ул., дом 16 | 30 | 2320264696 | 12176,3 | 2 |
Кожуховская 5-я ул., дом 16 | 34 | 2320264733 | 156817,61 | 19,15 |
Кожуховская 5-я ул., дом 16 | 71 | 2320265197 | 325240,44 | 26,99 |
Кожуховская 5-я ул., дом 18 к.1 | 11 | 2320239984 | 5796,73 | 2,21 |
Кожуховская 5-я ул., дом 18 к.1 | 11 | 2321582717 | 3762,07 | 1,51 |
Кожуховская 5-я ул., дом 18 к.1 | 30 | 2320240192 | 15805,61 | 2,75 |
Кожуховская 5-я ул., дом 18 к.1 | 40 | 2320240328 | 59773,7 | 10,66 |
Кожуховская 5-я ул., дом 18 к.1 | 40 | 2321576958 | 46308,17 | 8,93 |
Кожуховская 5-я ул., дом 18 к.1 | 45 | 2320240387 | 19019,66 | 2,36 |
Кожуховская 5-я ул., дом 18 к.1 | 49 | 2320240424 | 48868,92 | 6,13 |
Кожуховская 5-я ул., дом 18 к.1 | 58 | 2320240539 | 197969,89 | 35,65 |
Кожуховская 5-я ул., дом 18 к.1 | 78 | 2320240774 | 6503,39 | 1 |
Кожуховская 5-я ул., дом 18 к.1 | 94 | 2320240985 | 10681,39 | 3,37 |
Кожуховская 5-я ул., дом 18 к.1 | 97 | 2320241013 | 10454,31 | 1,5 |
Кожуховская 5-я ул., дом 18 к.1 | 100 | 2320241056 | 4697,18 | 1 |
Кожуховская 5-я ул., дом 18 к.1 | 105 | 2320241128 | 31559,29 | 3,44 |
Кожуховская 5-я ул., дом 18 к.1 | 106 | 2320241136 | 8562,99 | 1,59 |
Кожуховская 5-я ул., дом 18 к.1 | 125 | 2320241347 | 108914,7 | 11,69 |
